Tasas y costos
| TEA referencial | 19,15% |
| % pago mínimo | 5,00% |
| Días de gracia | 25 días |
| Mantenimiento anual | Gs. 250.000 |
| Costo de emisión | Gratis |
Recompensas
| Cashback | — |
| Millas por USD | — |
| Puntos por USD | — |
| Ingreso mínimo recomendado | Gs. 2.800.000/mes |
| Edad mínima | 18 años |
Los requisitos finales los define el banco según su análisis crediticio.
Información orientativa.
Los datos pueden variar. Confirmá las condiciones reales con
Banco Nacional de Fomento antes de solicitar la tarjeta.