Tasas y costos
| TEA referencial | 19,15% |
| % pago mínimo | 5,00% |
| Días de gracia | 25 días |
| Mantenimiento anual | Gs. 600.000 |
| Costo de emisión | Gratis |
Recompensas
| Cashback | 1,00% |
| Millas por USD | — |
| Puntos por USD | — |
| Ingreso mínimo recomendado | Gs. 5.000.000/mes |
| Edad mínima | 21 años |
Los requisitos finales los define el banco según su análisis crediticio.
Información orientativa.
Los datos pueden variar. Confirmá las condiciones reales con
Banco Visión antes de solicitar la tarjeta.